Monedas de colección de España por valor facial
Cecario recoge 348 monedas de colección de España desde 2002, de 16 valores faciales distintos: de 0,15 € a 400 €. Con los precios del 22 nov 2026, 321 de las 338 de plata u oro valen más por su metal que por su valor facial. 10 € es el valor que más se repite: 156 monedas.
Las series con más piezas son «Herencia Europea» (16), «Joyas Numismáticas» (15) y «Pintores Españoles» (15). Las tiradas van de las 500 piezas como máximo de «Joyas del Museo Casa de la Moneda» (2025) a las 4.000.000 piezas como máximo de la de 12 € de 2007: más de 8.000 veces más. Por precio oficial, la más barata es «Castillos del Mundo» (2023), por 14,00 €, y la más cara, «Copa Mundial de la FIFA 26» (2025), por 4.760,00 € (sin IVA). 13 valores tienen página propia, los que tienen al menos 3 monedas.
Las 348 monedas de colección de España en el catálogoValores faciales
| Valor facial | Monedas | Años | Metal | Metal hoy (pieza más común) |
|---|---|---|---|---|
| Monedas de 0,15 € | 5 | 2022–2026 | oro | 322,11 €Oro 999,9 · 3,11 g |
| Monedas de 1,50 € | 13 | 2018–2026 | cuproníquel, oro y cobre plateado | 3.220,51 €Oro 999,9 · 31,1 g |
| Monedas de 5 € | 18 | 2010–2026 | plata y oro | 15,07 €Plata 925 · 13,5 g |
| Monedas de 10 € | 156 | 2002–2026 | plata | 30,14 €Plata 925 · 27 g |
| Monedas de 12 € | 7 | 2004–2010 | plata | 20,09 €Plata 925 · 18 g |
| Monedas de 20 € | 14 | 2007–2019 | oro y plata | 128,27 €Oro 999 · 1,24 g |
| 25 € | 1 | 2016 | plata | 81,38 €Plata 999 · 67,5 g |
| Monedas de 30 € | 12 | 2012–2021 | plata | 20,09 €Plata 925 · 18 g |
| Monedas de 40 € | 4 | 2022–2025 | plata | 20,09 €Plata 925 · 18 g |
| Monedas de 50 € | 33 | 2002–2025 | plata y oro | 188,38 €Plata 925 · 168,75 g |
| 60 € | 1 | 2026 | plata | 20,09 €Plata 925 · 18 g |
| Monedas de 100 € | 26 | 2003–2026 | oro y plata | 698,27 €Oro 999 · 6,75 g |
| 150 € | 1 | 2021 | plata | 610,04 €Plata 999 · 506 g |
| Monedas de 200 € | 31 | 2002–2025 | oro | 1.396,53 €Oro 999 · 13,5 g |
| Monedas de 300 € | 4 | 2005–2019 | oro y plata | 1.214,06 €Plata 999 · 1.007 g |
| Monedas de 400 € | 22 | 2002–2026 | oro | 2.793,07 €Oro 999 · 27 g |
Valor del metal de la pieza más repetida de cada valor (mismo metal, ley y peso), con el precio de la plata y el oro del 22 nov 2026.